Guida alle dimensioni
Misurazione | 20″ Pieghevole | 24″ Pieghevole | 24″ Canna bassa elettrica | 20″ Pieghevole elettrico | 24″ Pieghevole elettrico | 20" Portabambino elettrico | JMT3 | JMT6 | JMT7 | JMT9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Lunghezza | 168cm | 181cm | 180cm | 166cm | 178cm | 210cm | 189cm | 185cm | 185cm | 185cm |
[B] Lunghezza da piegato | 103cm | 106cm | N/A | 103cm | 107cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 107cm |
[C] Lunghezza con ruota anteriore ruotata | 152cm | 159cm | 157cm | 148cm | 157cm | N/A | 165cm | 165cm | 165cm | 165cm |
[D] Altezza dal pavimento alla canna | 41cm | 43cm | 28cm | 38cm | 41cm | 52cm | 50cm | 37cm | 46cm | 44cm |
Larghezza delle ruote posteriori | 79cm | 79cm | 75cm | 79cm | 79cm | N/A | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm |
[E] Da terra al sellino, nel punto più basso | 84cm | 86cm | 81cm | 83cm | 86cm | 87cm | 87cm | 87cm | 83cm | 83cm |
[F] Da terra al sellino, nel punto più alto | 99cm | 101cm | 99cm | 104cm | 106cm | 108cm | 103cm | 104cm | 98cm | 98cm |
[G] Dalla parte inferiore delle forcelle all'alto del tubo sterzo (con la ruota rimossa) | 61cm | 65cm | 62cm | 60cm | 65cm | N/A | 66cm | 60cm | 60cm | 60cm |
Peso | 21kg | 21kg | 40kg | 29kg | 30kg | 56kg | 38kg | 43kg | 41kg | 40kg |
Peso massimo dell'utente | 133kg | 133kg | 120kg | 133kg | 133kg | 150kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg |
[H] Da terra all'alto al tubo sterzo | N/A | N/A | 86cm | 81cm | 91cm | 85cm | 93cm | 82cm | 82cm | 82cm |
Velocità massima | N/A | N/A | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Portata massima (circa) | N/A | N/A | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 72 km | 70 km | 75 km |
Da terra al manubrio nel punto più basso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105cm | 105cm | 103cm | 116cm | 116cm |
Da terra al manubrio nel punto più alto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105cm | 115cm | 113cm | 129cm | 129cm |
Minimo interno gamba | 71cm | 72cm | 71cm | 72cm | 76cm | 76cm | 76cm | 77cm | 72cm |
I manubri e le selle per tricicli Jorvik sono regolabili in altezza e possono accogliere la maggior parte delle misure.
I tricicli Jorvik sono costruiti secondo standard molto elevati e oltre ad essere eleganti nel loro design, sono anche estremamente robusti. Occorre sapere che i ciclisti con un peso importante e coloro che trasportano carichi pesanti sottopongono più stress al triciclo e ai suoi componenti; questi ciclisti devono assicurarsi che il proprio triciclo sia sottoposto a manutenzione a intervalli frequenti.